排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球+ | 单 | 双 | 单率 | 双率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳门大学 |
5
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
20%
|
0%
|
2 | 嘉华 |
5
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
20%
|
0%
|
3 | 恒势 |
5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
20%
|
0%
|
4 | 澳门本菲卡 |
5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
20%
|
0%
|
5 | 澳门少将体育会 |
5
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
20%
|
0%
|
6 | 联乐 |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0%
|
20%
|
7 | 澳科精英 |
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0%
|
25%
|
8 | 澳门士砵亭 |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0%
|
20%
|
9 | 澳门千叶 |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0%
|
20%
|
10 | 青锋 |
5
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0%
|
20%
|
排名 | 球队 | 场次 | 有进球 | 总 | 主 | 客 | 场均 |
---|