排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球+ | 单 | 双 | 单率 | 双率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特雷姆 |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
0%
|
2 | 葡萄牙人 |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
0%
|
3 | 独立AP |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
0%
|
4 | 桑塔纳AP |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
0%
|
5 | 邑图瑞奥 |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
0%
|
6 | CA水晶 |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
0%
|
7 | 山度士AP |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
0%
|
8 | 伊瓜兰加 |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0%
|
0%
|
排名 | 球队 | 场次 | 有进球 | 总 | 主 | 客 | 场均 |
---|