轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场)
|
客队 |
进球数
全场 半场
|
数据 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球+ | 单 | 双 | 单率 | 双率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标准列日女足 |
21
|
7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
10
|
6
|
47.62%
|
28.57%
|
2 | 亨克女足 |
21
|
7
|
5
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
7
|
42.86%
|
33.33%
|
3 | 安德莱赫特女足 |
21
|
3
|
3
|
2
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
7
|
42.86%
|
33.33%
|
4 | 维斯特洛女足 |
21
|
4
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
6
|
10
|
28.57%
|
47.62%
|
5 | 布鲁日女足 |
21
|
5
|
3
|
0
|
4
|
0
|
0
|
1
|
6
|
10
|
28.57%
|
47.62%
|
6 | 旧海弗莱鲁汶女足 |
21
|
2
|
5
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6
|
10
|
28.57%
|
47.62%
|
7 | 根特女足 |
21
|
3
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
11
|
23.81%
|
52.38%
|
8 | 威尔郡女足 |
21
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
11
|
23.81%
|
52.38%
|
排名 | 球队 | 场次 | 有进球 | 总 | 主 | 客 | 场均 |
---|