排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球+ | 单 | 双 | 单率 | 双率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华斯兰比华伦U21 |
20
|
7
|
2
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
10
|
8
|
50%
|
40%
|
2 | 拉路维尔U21 |
22
|
7
|
4
|
1
|
2
|
3
|
0
|
0
|
11
|
8
|
50%
|
36.36%
|
3 | 圣吉罗斯联U21 |
20
|
5
|
4
|
3
|
0
|
2
|
0
|
0
|
10
|
6
|
50%
|
30%
|
4 | FC列日U21 |
20
|
7
|
4
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
9
|
7
|
45%
|
35%
|
5 | 利亚斯U21 |
21
|
7
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
8
|
42.86%
|
38.1%
|
6 | 科特赖克U21 |
20
|
3
|
7
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
8
|
8
|
40%
|
40%
|
7 | 莫伦贝克U21 |
21
|
5
|
6
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
8
|
9
|
38.1%
|
42.86%
|
8 | 洛克伦特姆塞U21 |
19
|
7
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
8
|
36.84%
|
42.11%
|
9 | 韦斯达路U21 |
22
|
4
|
8
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
14
|
22.73%
|
63.64%
|
排名 | 球队 | 场次 | 有进球 | 总 | 主 | 客 | 场均 |
---|