排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球+ | 单 | 双 | 单率 | 双率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达沃鹰 |
16
|
5
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
5
|
43.75%
|
31.25%
|
2 | 卡雅FC |
15
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6
|
5
|
40%
|
33.33%
|
3 | 马尼拉挖掘者 |
16
|
4
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
6
|
5
|
37.5%
|
31.25%
|
4 | 曼迪奥拉 |
16
|
5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
37.5%
|
37.5%
|
5 | 宿务 |
15
|
3
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
5
|
6
|
33.33%
|
40%
|
6 | 洛约拉 |
15
|
3
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
6
|
33.33%
|
40%
|
7 | 马哈利卡 |
16
|
4
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
5
|
7
|
31.25%
|
43.75%
|
8 | 内湖公马 |
15
|
3
|
1
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
4
|
7
|
26.67%
|
46.67%
|
9 | 塔基格 |
16
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
8
|
18.75%
|
50%
|
排名 | 球队 | 场次 | 有进球 | 总 | 主 | 客 | 场均 |
---|