轮次 | 时间 | 主队 |
比分
(半场)
|
客队 |
进球数
全场 半场
|
数据 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均 进球 |
场均 失球 |
场均 净胜 |
积分 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 总数 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7球+ | 单 | 双 | 单率 | 双率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔谢巴工人女足 |
21
|
9
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
5
|
52.38%
|
23.81%
|
2 | 彼达迪华夏普尔女足 |
21
|
6
|
3
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
10
|
6
|
47.62%
|
28.57%
|
3 | 马卡比哈德洛女足 |
21
|
5
|
3
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
9
|
7
|
42.86%
|
33.33%
|
4 | 耶路撒冷夏普尔女足 |
21
|
5
|
4
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
9
|
7
|
42.86%
|
33.33%
|
5 | 特拉维夫大学女足 |
21
|
8
|
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
9
|
7
|
42.86%
|
33.33%
|
6 | 凯尔耶特女足 |
21
|
3
|
5
|
4
|
2
|
0
|
0
|
1
|
8
|
8
|
38.1%
|
38.1%
|
7 | 特拉维夫夏普尔女足 |
21
|
6
|
4
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
7
|
9
|
33.33%
|
42.86%
|
8 | FC哈萨隆女足 |
21
|
6
|
4
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
7
|
9
|
33.33%
|
42.86%
|
排名 | 球队 | 场次 | 有进球 | 总 | 主 | 客 | 场均 |
---|